LKS Brzyska Wola - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • LKS BRZYSKA WOLA - Stal Gorzyce 2:1
  • Sokół Nisko - Pogoń Leżajsk 5:0
  • Olimpia Pysznica - Siarka II Tarnobrzeg 0:3
  • Unia Nowa Sarzyna - ŁKS Łowisko 3:0
  • Słowianin Grębów - LZS Ździary 0:0
  • Sokół Sokolniki - Stal Nowa Dęba 2:0
  • Sokół Kamień - Bukowa Jastkowice 2:1
  • Transdźwig Stale - PUKS Francesco Jelna 3:1
  •        

Statystyki drużyny

Wyniki

Ostatnia kolejka 8
LKS BRZYSKA WOLA 2:1 Stal Gorzyce
Sokół Nisko 5:0 Pogoń Leżajsk
Olimpia Pysznica 0:3 Siarka II Tarnobrzeg
Unia Nowa Sarzyna 3:0 ŁKS Łowisko
Słowianin Grębów 0:0 LZS Ździary
Sokół Sokolniki 2:0 Stal Nowa Dęba
Sokół Kamień 2:1 Bukowa Jastkowice
Transdźwig Stale 3:1 PUKS Francesco Jelna

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 9
ŁKS Łowisko - LKS BRZYSKA WOLA
PUKS Francesco Jelna - Sokół Nisko
Bukowa Jastkowice - Transdźwig Stale
Stal Nowa Dęba - Sokół Kamień
LZS Ździary - Sokół Sokolniki
Stal Gorzyce - Słowianin Grębów
Siarka II Tarnobrzeg - Unia Nowa Sarzyna
Pogoń Leżajsk - Olimpia Pysznica

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 68, wczoraj: 94
ogółem: 1 254 976

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-19 68
2024-04-18 94
2024-04-17 484
2024-04-16 123
2024-04-15 114
2024-04-14 96
2024-04-13 332
2024-04-12 126
Suma: 1 369
Średnio: 196/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 2 864 151
2024-03 4 577 148
2024-02 5 032 174
2024-01 3 113 100
2023-12 4 654 150
2023-11 4 840 161
2023-10 4 311 139
2023-09 3 918 131
2023-08 6 300 203
2023-07 5 143 166
2023-06 6 867 229
2023-05 7 519 243
2023-04 6 084 203
2023-03 8 714 281
2023-02 3 672 131
2023-01 3 581 116
2022-12 3 725 120
2022-11 4 285 143
2022-10 3 275 106
2022-09 6 829 228
2022-08 7 545 243
2022-07 7 608 245
2022-06 8 558 285
2022-05 9 920 320
2022-04 8 059 269
2022-03 7 755 250
2022-02 6 674 238
2022-01 7 833 253
2021-12 7 355 237
2021-11 7 422 247
2021-10 8 529 275
2021-09 9 773 326
2021-08 7 626 246
2021-07 8 208 265
2021-06 9 011 300
2021-05 10 498 339
2021-04 9 451 315
2021-03 9 193 297
2021-02 9 010 322
2021-01 8 929 288
2020-12 9 376 302
2020-11 12 283 409
2020-10 14 164 457
2020-09 13 777 459
2020-08 14 187 458
2020-07 12 238 395
2020-06 11 601 387
2020-05 10 844 350
2020-04 12 662 422
2020-03 13 800 445
2020-02 11 850 409
2020-01 14 103 455
2019-12 13 769 444
2019-11 10 675 356
2019-10 14 829 478
2019-09 12 330 411
2019-08 10 075 325
2019-07 11 598 374
2019-06 14 452 482
2019-05 11 210 362
2019-04 12 010 400
2019-03 11 491 371
2019-02 9 700 346
2019-01 10 946 353
2018-12 10 208 329
2018-11 7 285 243
2018-10 8 783 283
2018-09 7 676 256
2018-08 7 194 232
2018-07 6 201 200
2018-06 6 506 217
2018-05 5 153 166
2018-04 4 752 158
2018-03 5 072 164
2018-02 4 179 149
2018-01 4 402 142
2017-12 4 621 149
2017-11 5 460 182
2017-10 6 295 203
2017-09 5 204 173
2017-08 5 153 166
2017-07 4 389 142
2017-06 4 764 159
2017-05 5 274 170
2017-04 4 889 163
2017-03 7 228 233
2017-02 4 324 154
2017-01 4 708 152
2016-12 5 068 163
2016-11 6 223 207
2016-10 7 764 250
2016-09 6 764 225
2016-08 6 648 214
2016-07 5 942 192
2016-06 7 768 259
2016-05 7 785 251
2016-04 7 283 243
2016-03 5 477 177
2016-02 5 018 173
2016-01 6 367 205
2015-12 5 580 180
2015-11 5 669 189
2015-10 7 607 245
2015-09 7 752 258
2015-08 5 681 183
2015-07 4 487 145
2015-06 4 602 153
2015-05 5 728 185
2015-04 4 349 145
2015-03 5 242 169
2015-02 4 651 166
2015-01 6 034 195
2014-12 6 124 198
2014-11 5 989 200
2014-10 8 097 261
2014-09 7 020 234
2014-08 7 135 230
2014-07 5 231 169
2014-06 6 233 208
2014-05 6 303 203
2014-04 5 085 170
2014-03 4 478 144
2014-02 4 235 151
2014-01 5 645 182
2013-12 4 890 158
2013-11 6 179 206
2013-10 7 674 248
2013-09 7 378 246
2013-08 9 096 293
2013-07 11 915 384
2013-06 13 045 435
2013-05 10 182 328
2013-04 6 447 215
2013-03 7 244 234
2013-02 13 801 493
2013-01 5 797 187
2012-12 11 094 358
2012-11 8 742 291
2012-10 8 836 285
2012-09 8 553 285
2012-08 10 526 340
2012-07 13 188 425
2012-06 11 778 393
2012-05 13 484 435
2012-04 8 489 283
2012-03 12 838 414
2012-02 11 602 400
2012-01 11 527 372
2011-12 10 476 338
2011-11 9 135 305
2011-10 10 046 324
2011-09 7 599 253
2011-08 6 490 209
2011-07 5 494 177
2011-06 5 944 198
2011-05 4 045 130
2011-04 4 056 135
2011-03 2 425 78
2011-02 2 440 87
2011-01 1 443 47
2010-12 1 713 55
2010-11 3 982 133
2010-10 4 188 135
2010-09 3 003 100
2010-08 4 124 133
2010-07 3 087 100
2010-06 2 622 87
2010-05 2 695 87
2010-04 1 794 60
2010-03 1 160 37
2010-02 403 14
2010-01 290 9
2009-12 271 9
2009-11 423 14
2009-10 772 25
2009-09 807 27
2009-08 726 29
Suma: 1 254 972
Średnio: 233/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Logowanie